PASARAN :
SINGAPORE ( WWW.SINGAPOREPOOLS.COM )
PERIODE :
SG - 2480
TANGGAL :
22-Sep-2022 - Kamis
0987
|
||||
GAME | A B C D | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 0 | 9 | 8 | 7 |
3D | - | 9 | 8 | 7 |
2D | - | - | 8 | 7 |
2D Depan | 0 | 9 | - | - |
2D Tengah | - | 9 | 8 | - |
Colok Bebas | 0 | 9 | 8 | 7 |
Macau | 09 = 90 = 08 = 80 = 07 = 70 = 98 = 89 = 97 = 79 = 87 = 78 | |||
Colok Jitu | 0 | 9 | 8 | 7 |
Tengah | Tepi | |||
Dasar | Genap - Besar | |||
50 - 50 | Genap | Ganjil | Genap | Ganjil |
Kecil | Besar | Besar | Besar | |
Shio | Kerbau | |||
Silang |
Depan : Silang
Tengah : Silang
Belakang : Silang
|
|||
Kembang |
Depan : Kembang
Tengah : Kempis
Belakang : Kempis
|
|||
Kombinasi | Genap | Ganjil | Genap | Ganjil |
Kecil | Besar | Besar | Besar |