PASARAN :
SHINJUKU ( WWW.SHINJUKUPOOLS.COM )
PERIODE :
SJ - 3008
TANGGAL :
27-Mar-2023 - Senin
7084
Prize II : 4805 | Prize III : 8748
|
||||
GAME | A B C D | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 7 | 0 | 8 | 4 |
3D | - | 0 | 8 | 4 |
2D | - | - | 8 | 4 |
2D Depan | 7 | 0 | - | - |
2D Tengah | - | 0 | 8 | - |
Colok Bebas | 7 | 0 | 8 | 4 |
Macau | 70 = 07 = 78 = 87 = 74 = 47 = 08 = 80 = 04 = 40 = 84 = 48 | |||
Colok Jitu | 7 | 0 | 8 | 4 |
Tengah | Tepi | |||
Dasar | Ganjil - Kecil | |||
50 - 50 | Ganjil | Genap | Genap | Genap |
Besar | Kecil | Besar | Kecil | |
Shio | Naga | |||
Silang |
Depan : Silang
Tengah : Homo
Belakang : Homo
|
|||
Kembang |
Depan : Kempis
Tengah : Kembang
Belakang : Kempis
|
|||
Kombinasi | Ganjil | Genap | Genap | Genap |
Besar | Kecil | Besar | Kecil |