PASARAN :
MILDURA ( WWW.MILDURAPOOLS.COM )
PERIODE :
MDR - 1700
TANGGAL :
27-Mar-2023 - Senin
9047
Prize II : 5616 | Prize III : 3689
|
||||
GAME | A B C D | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 9 | 0 | 4 | 7 |
3D | - | 0 | 4 | 7 |
2D | - | - | 4 | 7 |
2D Depan | 9 | 0 | - | - |
2D Tengah | - | 0 | 4 | - |
Colok Bebas | 9 | 0 | 4 | 7 |
Macau | 90 = 09 = 94 = 49 = 97 = 79 = 04 = 40 = 07 = 70 = 47 = 74 | |||
Colok Jitu | 9 | 0 | 4 | 7 |
Tengah | Tengah | |||
Dasar | Genap - Kecil | |||
50 - 50 | Ganjil | Genap | Genap | Ganjil |
Besar | Kecil | Kecil | Besar | |
Shio | Ular | |||
Silang |
Depan : Silang
Tengah : Homo
Belakang : Silang
|
|||
Kembang |
Depan : Kempis
Tengah : Kembang
Belakang : Kembang
|
|||
Kombinasi | Ganjil | Genap | Genap | Ganjil |
Besar | Kecil | Kecil | Besar |