PASARAN :
CARACAS ( WWW.CARACASPOOLS.NET )
PERIODE :
CRC - 750
TANGGAL :
27-Mar-2023 - Senin
0343
Prize II : 0825 | Prize III : 9872
|
||||
GAME | A B C D | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 0 | 3 | 4 | 3 |
3D | - | 3 | 4 | 3 |
2D | - | - | 4 | 3 |
2D Depan | 0 | 3 | - | - |
2D Tengah | - | 3 | 4 | - |
Colok Bebas | 0 | 3 | 4 | 3 |
Macau | 03 = 30 = 04 = 40 = 03 = 30 = 34 = 43 = 33 = 33 = 43 = 34 | |||
Colok Jitu | 0 | 3 | 4 | 3 |
Tengah | Tengah | |||
Dasar | Ganjil - Besar | |||
50 - 50 | Genap | Ganjil | Genap | Ganjil |
Kecil | Kecil | Kecil | Kecil | |
Shio | Ayam | |||
Silang |
Depan : Silang
Tengah : Silang
Belakang : Silang
|
|||
Kembang |
Depan : Kembang
Tengah : Kembang
Belakang : Kempis
|
|||
Kombinasi | Genap | Ganjil | Genap | Ganjil |
Kecil | Kecil | Kecil | Kecil |