PASARAN :
ZHONGSHAN ( WWW.ZHONGSHANPOOLS.COM )
PERIODE :
ZGS - 1704
TANGGAL :
31-Mar-2023 - Jumat
2156
Prize II : 7936 | Prize III : 3913
|
||||
GAME | A B C D | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 2 | 1 | 5 | 6 |
3D | - | 1 | 5 | 6 |
2D | - | - | 5 | 6 |
2D Depan | 2 | 1 | - | - |
2D Tengah | - | 1 | 5 | - |
Colok Bebas | 2 | 1 | 5 | 6 |
Macau | 21 = 12 = 25 = 52 = 26 = 62 = 15 = 51 = 16 = 61 = 56 = 65 | |||
Colok Jitu | 2 | 1 | 5 | 6 |
Tengah | Tengah | |||
Dasar | Genap - Kecil | |||
50 - 50 | Genap | Ganjil | Ganjil | Genap |
Kecil | Kecil | Besar | Besar | |
Shio | Monyet | |||
Silang |
Depan : Silang
Tengah : Homo
Belakang : Silang
|
|||
Kembang |
Depan : Kempis
Tengah : Kembang
Belakang : Kembang
|
|||
Kombinasi | Genap | Ganjil | Ganjil | Genap |
Kecil | Kecil | Besar | Besar |