PASARAN :
SYDNEY ( WWW.SYDNEYPOOLSTODAY.COM )
PERIODE :
SD - 1551
TANGGAL :
31-Mar-2023 - Jumat
9262
Prize II : 0037 | Prize III : 6005
|
||||
GAME | A B C D | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 9 | 2 | 6 | 2 |
3D | - | 2 | 6 | 2 |
2D | - | - | 6 | 2 |
2D Depan | 9 | 2 | - | - |
2D Tengah | - | 2 | 6 | - |
Colok Bebas | 9 | 2 | 6 | 2 |
Macau | 92 = 29 = 96 = 69 = 92 = 29 = 26 = 62 = 22 = 22 = 62 = 26 | |||
Colok Jitu | 9 | 2 | 6 | 2 |
Tengah | Tengah | |||
Dasar | Genap - Besar | |||
50 - 50 | Ganjil | Genap | Genap | Genap |
Besar | Kecil | Besar | Kecil | |
Shio | Harimau | |||
Silang |
Depan : Silang
Tengah : Homo
Belakang : Homo
|
|||
Kembang |
Depan : Kempis
Tengah : Kembang
Belakang : Kempis
|
|||
Kombinasi | Ganjil | Genap | Genap | Genap |
Besar | Kecil | Besar | Kecil |