PASARAN :
PORTLAND ( WWW.PORTLANDLOTTO.COM )
PERIODE :
PRL - 1186
TANGGAL :
31-Mar-2023 - Jumat
9554
Prize II : 9360 | Prize III : 9841
|
||||
GAME | A B C D | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 9 | 5 | 5 | 4 |
3D | - | 5 | 5 | 4 |
2D | - | - | 5 | 4 |
2D Depan | 9 | 5 | - | - |
2D Tengah | - | 5 | 5 | - |
Colok Bebas | 9 | 5 | 5 | 4 |
Macau | 95 = 59 = 95 = 59 = 94 = 49 = 55 = 55 = 54 = 45 = 54 = 45 | |||
Colok Jitu | 9 | 5 | 5 | 4 |
Tengah | Tengah | |||
Dasar | Ganjil - Besar | |||
50 - 50 | Ganjil | Ganjil | Ganjil | Genap |
Besar | Besar | Besar | Kecil | |
Shio | Anjing | |||
Silang |
Depan : Homo
Tengah : Homo
Belakang : Silang
|
|||
Kembang |
Depan : Kempis
Tengah : Kembar
Belakang : Kempis
|
|||
Kombinasi | Ganjil | Ganjil | Ganjil | Genap |
Besar | Besar | Besar | Kecil |