PASARAN :
SHIBUYA ( WWW.SHIBUYAPOOLS.COM )
PERIODE :
SBY - 1704
TANGGAL :
31-Mar-2023 - Jumat
4623
Prize II : 0060 | Prize III : 1818
|
||||
GAME | A B C D | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 4 | 6 | 2 | 3 |
3D | - | 6 | 2 | 3 |
2D | - | - | 2 | 3 |
2D Depan | 4 | 6 | - | - |
2D Tengah | - | 6 | 2 | - |
Colok Bebas | 4 | 6 | 2 | 3 |
Macau | 46 = 64 = 42 = 24 = 43 = 34 = 62 = 26 = 63 = 36 = 23 = 32 | |||
Colok Jitu | 4 | 6 | 2 | 3 |
Tengah | Tepi | |||
Dasar | Ganjil - Besar | |||
50 - 50 | Genap | Genap | Genap | Ganjil |
Kecil | Besar | Kecil | Kecil | |
Shio | Ular | |||
Silang |
Depan : Homo
Tengah : Homo
Belakang : Silang
|
|||
Kembang |
Depan : Kembang
Tengah : Kempis
Belakang : Kembang
|
|||
Kombinasi | Genap | Genap | Genap | Ganjil |
Kecil | Besar | Kecil | Kecil |