PASARAN :
SHINJUKU ( WWW.SHINJUKUPOOLS.COM )
PERIODE :
SJ - 3013
TANGGAL :
01-Apr-2023 - Sabtu
8069
Prize II : 0949 | Prize III : 0174
|
||||
GAME | A B C D | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 8 | 0 | 6 | 9 |
3D | - | 0 | 6 | 9 |
2D | - | - | 6 | 9 |
2D Depan | 8 | 0 | - | - |
2D Tengah | - | 0 | 6 | - |
Colok Bebas | 8 | 0 | 6 | 9 |
Macau | 80 = 08 = 86 = 68 = 89 = 98 = 06 = 60 = 09 = 90 = 69 = 96 | |||
Colok Jitu | 8 | 0 | 6 | 9 |
Tengah | Tengah | |||
Dasar | Genap - Besar | |||
50 - 50 | Genap | Genap | Genap | Ganjil |
Besar | Kecil | Besar | Besar | |
Shio | Kambing | |||
Silang |
Depan : Homo
Tengah : Homo
Belakang : Silang
|
|||
Kembang |
Depan : Kempis
Tengah : Kembang
Belakang : Kembang
|
|||
Kombinasi | Genap | Genap | Genap | Ganjil |
Besar | Kecil | Besar | Besar |