PASARAN :
ZHONGSHAN ( WWW.ZHONGSHANPOOLS.COM )
PERIODE :
ZGS - 1760
TANGGAL :
26-May-2023 - Jumat
1124
Prize II : 9376 | Prize III : 6718
|
||||
GAME | A B C D | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 1 | 1 | 2 | 4 |
3D | - | 1 | 2 | 4 |
2D | - | - | 2 | 4 |
2D Depan | 1 | 1 | - | - |
2D Tengah | - | 1 | 2 | - |
Colok Bebas | 1 | 1 | 2 | 4 |
Macau | 11 = 11 = 12 = 21 = 14 = 41 = 12 = 21 = 14 = 41 = 24 = 42 | |||
Colok Jitu | 1 | 1 | 2 | 4 |
Tengah | Tepi | |||
Dasar | Genap - Besar | |||
50 - 50 | Ganjil | Ganjil | Genap | Genap |
Kecil | Kecil | Kecil | Kecil | |
Shio | Naga | |||
Silang |
Depan : Homo
Tengah : Silang
Belakang : Homo
|
|||
Kembang |
Depan : Kembar
Tengah : Kembang
Belakang : Kembang
|
|||
Kombinasi | Ganjil | Ganjil | Genap | Genap |
Kecil | Kecil | Kecil | Kecil |