PASARAN :
CARACAS ( WWW.CARACASPOOLS.NET )
PERIODE :
CRC - 810
TANGGAL :
26-May-2023 - Jumat
8286
Prize II : 8887 | Prize III : 0233
|
||||
GAME | A B C D | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 8 | 2 | 8 | 6 |
3D | - | 2 | 8 | 6 |
2D | - | - | 8 | 6 |
2D Depan | 8 | 2 | - | - |
2D Tengah | - | 2 | 8 | - |
Colok Bebas | 8 | 2 | 8 | 6 |
Macau | 82 = 28 = 88 = 88 = 86 = 68 = 28 = 82 = 26 = 62 = 86 = 68 | |||
Colok Jitu | 8 | 2 | 8 | 6 |
Tengah | Tepi | |||
Dasar | Ganjil - Besar | |||
50 - 50 | Genap | Genap | Genap | Genap |
Besar | Kecil | Besar | Besar | |
Shio | Harimau | |||
Silang |
Depan : Homo
Tengah : Homo
Belakang : Homo
|
|||
Kembang |
Depan : Kempis
Tengah : Kembang
Belakang : Kempis
|
|||
Kombinasi | Genap | Genap | Genap | Genap |
Besar | Kecil | Besar | Besar |