PASARAN :
HOLLAND ( WWW.HOLLAND4D.COM )
PERIODE :
HL - 3798
TANGGAL :
26-May-2023 - Jumat
1217
Prize II : 2026 | Prize III : 1005
|
||||
GAME | A B C D | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 1 | 2 | 1 | 7 |
3D | - | 2 | 1 | 7 |
2D | - | - | 1 | 7 |
2D Depan | 1 | 2 | - | - |
2D Tengah | - | 2 | 1 | - |
Colok Bebas | 1 | 2 | 1 | 7 |
Macau | 12 = 21 = 11 = 11 = 17 = 71 = 21 = 12 = 27 = 72 = 17 = 71 | |||
Colok Jitu | 1 | 2 | 1 | 7 |
Tengah | Tepi | |||
Dasar | Genap - Besar | |||
50 - 50 | Ganjil | Genap | Ganjil | Ganjil |
Kecil | Kecil | Kecil | Besar | |
Shio | Babi | |||
Silang |
Depan : Silang
Tengah : Silang
Belakang : Homo
|
|||
Kembang |
Depan : Kembang
Tengah : Kempis
Belakang : Kembang
|
|||
Kombinasi | Ganjil | Genap | Ganjil | Ganjil |
Kecil | Kecil | Kecil | Besar |