PASARAN :
SHIBUYA ( WWW.SHIBUYAPOOLS.COM )
PERIODE :
SBY - 1760
TANGGAL :
26-May-2023 - Jumat
4511
Prize II : 5127 | Prize III : 9805
|
||||
GAME | A B C D | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 4 | 5 | 1 | 1 |
3D | - | 5 | 1 | 1 |
2D | - | - | 1 | 1 |
2D Depan | 4 | 5 | - | - |
2D Tengah | - | 5 | 1 | - |
Colok Bebas | 4 | 5 | 1 | 1 |
Macau | 45 = 54 = 41 = 14 = 41 = 14 = 51 = 15 = 51 = 15 = 11 = 11 | |||
Colok Jitu | 4 | 5 | 1 | 1 |
Tengah | Tepi | |||
Dasar | Genap - Kecil | |||
50 - 50 | Genap | Ganjil | Ganjil | Ganjil |
Kecil | Besar | Kecil | Kecil | |
Shio | Ular | |||
Silang |
Depan : Silang
Tengah : Homo
Belakang : Homo
|
|||
Kembang |
Depan : Kembang
Tengah : Kempis
Belakang : Kembar
|
|||
Kombinasi | Genap | Ganjil | Ganjil | Ganjil |
Kecil | Besar | Kecil | Kecil |