PASARAN :
SHINJUKU ( WWW.SHINJUKUPOOLS.COM )
PERIODE :
SJ - 3069
TANGGAL :
27-May-2023 - Sabtu
4728
Prize II : 8155 | Prize III : 9083
|
||||
GAME | A B C D | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 4 | 7 | 2 | 8 |
3D | - | 7 | 2 | 8 |
2D | - | - | 2 | 8 |
2D Depan | 4 | 7 | - | - |
2D Tengah | - | 7 | 2 | - |
Colok Bebas | 4 | 7 | 2 | 8 |
Macau | 47 = 74 = 42 = 24 = 48 = 84 = 72 = 27 = 78 = 87 = 28 = 82 | |||
Colok Jitu | 4 | 7 | 2 | 8 |
Tengah | Tengah | |||
Dasar | Ganjil - Kecil | |||
50 - 50 | Genap | Ganjil | Genap | Genap |
Kecil | Besar | Kecil | Besar | |
Shio | Tikus | |||
Silang |
Depan : Silang
Tengah : Silang
Belakang : Homo
|
|||
Kembang |
Depan : Kembang
Tengah : Kempis
Belakang : Kembang
|
|||
Kombinasi | Genap | Ganjil | Genap | Genap |
Kecil | Besar | Kecil | Besar |