PASARAN :
ZHONGSHAN ( WWW.ZHONGSHANPOOLS.COM )
PERIODE :
ZGS - 1761
TANGGAL :
27-May-2023 - Sabtu
2635
Prize II : 8922 | Prize III : 6976
|
||||
GAME | A B C D | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 2 | 6 | 3 | 5 |
3D | - | 6 | 3 | 5 |
2D | - | - | 3 | 5 |
2D Depan | 2 | 6 | - | - |
2D Tengah | - | 6 | 3 | - |
Colok Bebas | 2 | 6 | 3 | 5 |
Macau | 26 = 62 = 23 = 32 = 25 = 52 = 63 = 36 = 65 = 56 = 35 = 53 | |||
Colok Jitu | 2 | 6 | 3 | 5 |
Tengah | Tengah | |||
Dasar | Genap - Besar | |||
50 - 50 | Genap | Genap | Ganjil | Ganjil |
Kecil | Besar | Kecil | Besar | |
Shio | Ular | |||
Silang |
Depan : Homo
Tengah : Silang
Belakang : Homo
|
|||
Kembang |
Depan : Kembang
Tengah : Kempis
Belakang : Kembang
|
|||
Kombinasi | Genap | Genap | Ganjil | Ganjil |
Kecil | Besar | Kecil | Besar |